云南玉昆领跑积分榜
云南玉昆本赛季表现强势,14轮过后以32分高居榜首,主场战绩尤为出色,已取得7连胜。
2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威赛程信息平台
本赛季共16支球队参赛,30轮常规赛,采用主客场双循环赛制。前两名直接升入中超,后两名降入中乙。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 14 | 10 | 2 | 2 | 28 | 10 | +18 | 32 |
| 2 | 大连英博 | 14 | 9 | 3 | 2 | 25 | 12 | +13 | 30 |
| 3 | 广州队 | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 | 14 | +8 | 27 |
| 4 | 重庆铜梁龙 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 15 | +5 | 25 |
| 5 | 石家庄功夫 | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 16 | +3 | 24 |
| 6 | 辽宁铁人 | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 13 | +5 | 22 |
| 7 | 南京城市 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 19 | +2 | 21 |
| 8 | 广西平果哈嘹 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 17 | -1 | 19 |
| 9 | 苏州东吴 | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 18 | -3 | 18 |
| 10 | 青岛红狮 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 16 | -2 | 17 |
| 11 | 上海嘉定汇龙 | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 19 | -6 | 16 |
| 12 | 延边龙鼎 | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 18 | -6 | 14 |
| 13 | 黑龙江冰城 | 14 | 3 | 4 | 7 | 11 | 20 | -9 | 13 |
| 14 | 江西庐山 | 14 | 3 | 3 | 8 | 10 | 22 | -12 | 12 |
| 15 | 无锡吴钩 | 14 | 2 | 4 | 8 | 9 | 21 | -12 | 10 |
| 16 | 东莞莞联 | 14 | 2 | 3 | 9 | 8 | 23 | -15 | 9 |
* 绿色标识为升级区,红色标识为降级区,数据更新至第14轮
中甲联赛前两名直接升入中超联赛,后两名降入中乙联赛。第3、4名与中超倒数第3、4名进行附加赛。
胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。积分相同先比较相互战绩,再比较净胜球,最后比较进球数。
本赛季16支球队采用主客场双循环赛制,共30轮240场比赛。赛季一般从3月开始,11月结束。
每队可报名最多35名球员,每场比赛可报18人大名单,其中外援最多注册4人,同时上场最多3人。
常规比赛时间为90分钟(上下半场各45分钟),中场休息15分钟。如遇特殊情况可安排补赛或调整赛程。